НАЧИН ПОСТА
Под постом се подразумева уздржавање од извесне хране, претежно мрсне, и пића на извесно време. Постоји неколико степени поста:
- Када једанпут у току дана узимамо храну без уља и вина, и то претежно некувану, суву – тзв. сухоједење;
- Када узимамо храну, такође без уља и вина, више пута на дан, али кувану у води – тзв. пост на води;
- Када узимамо храну која је спремана са уљем, више пута у току дана. Код оваквог начина поста можемо користити вино и алкохолна пића, у одређеним количинама, ракове, лигње, шкољке и остале рептилије – ово је тзв. пост на уљу и вину; и
- Када узимамо храну која је спремана са рибом, такође више пута у току дана – тзв. пост на риби.
За време поста се уздржавамо од употребе меса и месних прерађевина, млека и производа од млека и јаја, на за то одређено време.
У Православној Цркви постоји неколико постова које смо дужни сви да постимо, и то:
1. Божићни пост
У току овог поста, од 15. новембра до 17. децембра: понедељком, средом и петком постимо на води, уторком и четвртком на уљу, а суботом и недељом на риби; а од 18. до 24. децембра: понедељак, среда, петак на води, а уторак, четвртак, субота и недеља на уљу.
2. Велики (Часни) пост
У току овог поста понедељком, уторком, средом, четвртком и петком постимо на води; суботом и недељом постимо на уљу, а на Благовести и на Цвети дозвољено је јести рибу.
3. Петровски пост
У току овог поста понедељак, среда и петак се посте на води; уторак и четвртак на уљу; а субота и недеља на риби.
4. Госпојински пост
У току овог поста понедељком, уторком, средом, четвртком и петком се пости на води, суботом и недељом на уљу, а риба се користи само на Свето Преображење Господње.
5. Среда и петак
Преко целе године овим данима се у исхрани користи храна спремана на води, уз одређене изузетке.
Како је Црква одредила дане у које треба да се пости, тако је исто одредила дане када је пост разрешен. И то, средом и петком, у следећим случајевима:
- Од 25. децембра до 4. јануара разрешено је на све (једу се: риба, сир, јаја, месо), значи не пости се.
- У седмици иза недеље митара и фарисеја такође је разрешено на све.
- У току сиропусне седмице разрешено је на: рибу, сир и јаја (месо у току ове седмице се не једе).
- Светла седмица, седмица по Васкрсу, такође је разрешена на све.
- Духовске седмице, седмица по Духовима, такође је разрешена на све.
- Од Томине недеље до Духова, средом и петком, пости се на уљу.
- У среду Преполовљења и среду Оданија Васкрса дозвољава се риба.
Напомена:
– Ако се догоди да Божић празнујемо у среду или петак тада се разрешава на све, не пости се.
– Ако се пак догоди да Петровдан или Велика Госпојина буду у среду или петак тада се разрешава на рибу (пости се на риби), а у било који други дан да се догоди празновање неког од ова два празника не пости се.
Осим претходно наведених разрешења током године пост може бити разрешен, средом, петком или у току поста, ако се празнује одређени празник.
ПРАВИЛО ПОСТА ЗА ПРОСТУ 2021. ГОДИНУ
Ово правило сачињено је на основу упутстава архимандрита Евтимија, игумана манастира Јошанице близу Јагодине у Епархији шумадијској. Унете су одређене, минималне, корекције на основу следећих извора: 1) Општи Типик преко целе године, патријарх Павле, Издавачки фонд СПЦ Архиепископије београдско-карловачке, Београд, 2010; 2) Православни подсетник за просту 2021, Духовни луг, Крагујевац, 2020; 3) Православни подсетник за лето Господње 2021. са правилом поста и поуком за сваки дан, Манастир светог Димитрија, Дивљана и Књига Знамење, Пирот, 2020; и 4) Пост – пут ка трпези Бога живога, Православно учење о посту, Светигора, Цетиње, 2001.
Датум (цивилни) |
Датум (црквени) |
Дан у недељи |
Дневно правило поста |
ЈАНУАР | |||
1. 1. 2021. | 19. 12. 2020. | Петак | Вода |
2. 1. 2021. | 20. 12. 2020. | Субота | Уље |
3. 1. 2021. | 21. 12. 2020. | Недеља | Уље |
4. 1. 2021. | 22. 12. 2020. | Понедељак | Вода |
5. 1. 2021. | 23. 12. 2020. | Уторак | Уље |
6. 1. 2021. | 24. 12. 2020. | Среда | Вода |
7. 1. 2021. | 25. 12. 2020. | Четвртак | Мрс |
8. 1. 2021. | 26. 12. 2020. | Петак | Мрс |
9. 1. 2021. | 27. 12. 2020. | Субота | Мрс |
10. 1. 2021. | 28. 12. 2020. | Недеља | Мрс |
11. 1. 2021. | 29. 12. 2020. | Понедељак | Мрс |
12. 1. 2021. | 30. 12. 2020. | Уторак | Мрс |
13. 1. 2021. | 31. 12. 2020. | Среда | Мрс |
14. 1. 2021. | 1. 1. 2021. | Четвртак | Мрс |
15. 1. 2021. | 2. 1. 2021. | Петак | Мрс |
16. 1. 2021. | 3. 1. 2021. | Субота | Мрс |
17. 1. 2021. | 4. 1. 2021. | Недеља | Мрс |
18. 1. 2021. | 5. 1. 2021. | Понедељак | Вода |
19. 1. 2021. | 6. 1. 2021. | Уторак | Мрс |
20. 1. 2021. | 7. 1. 2021. | Среда | Риба |
21. 1. 2021. | 8. 1. 2021. | Четвртак | Мрс |
22. 1. 2021. | 9. 1. 2021. | Петак | Вода |
23. 1. 2021. | 10. 1. 2021. | Субота | Мрс |
24. 1. 2021. | 11. 1. 2021. | Недеља | Мрс |
25. 1. 2021. | 12. 1. 2021. | Понедељак | Мрс |
26. 1. 2021. | 13. 1. 2021. | Уторак | Мрс |
27. 1. 2021. | 14. 1. 2021. | Среда | Риба |
28. 1. 2021. | 15. 1. 2021. | Четвртак | Мрс |
29. 1. 2021. | 16. 1. 2021. | Петак | Уље |
30. 1. 2021. | 17. 1. 2021. | Субота | Мрс |
31. 1. 2021. | 18. 1. 2021. | Недеља | Мрс |
ФЕБРУАР | |||
1. 2. 2021. | 19. 1. 2021. | Понедељак | Мрс |
2. 2. 2021. | 20. 1. 2021. | Уторак | Мрс |
3. 2. 2021. | 21. 1. 2021. | Среда | Вода |
4. 2. 2021. | 22. 1. 2021. | Четвртак | Мрс |
5. 2. 2021. | 23. 1. 2021. | Петак | Вода |
6. 2. 2021. | 24. 1. 2021. | Субота | Мрс |
7. 2. 2021. | 25. 1. 2021. | Недеља | Мрс |
8. 2. 2021. | 26. 1. 2021. | Понедељак | Мрс |
9. 2. 2021. | 27. 1. 2021. | Уторак | Мрс |
10. 2. 2021. | 28. 1. 2021. | Среда | Вода |
11. 2. 2021. | 29. 1. 2021. | Четвртак | Мрс |
12. 2. 2021. | 30. 1. 2021. | Петак | Риба |
13. 2. 2021. | 31. 1. 2021. | Субота | Мрс |
14. 2. 2021. | 1. 2. 2021. | Недеља | Мрс |
15. 2. 2021. | 2. 2. 2021. | Понедељак | Мрс |
16. 2. 2021. | 3. 2. 2021. | Уторак | Мрс |
17. 2. 2021. | 4. 2. 2021. | Среда | Вода |
18. 2. 2021. | 5. 2. 2021. | Четвртак | Мрс |
19. 2. 2021. | 6. 2. 2021. | Петак | Вода |
20. 2. 2021. | 7. 2. 2021. | Субота | Мрс |
21. 2. 2021. | 8. 2. 2021. | Недеља | Мрс |
22. 2. 2021. | 9. 2. 2021. | Понедељак | Мрс |
23. 2. 2021. | 10. 2. 2021. | Уторак | Мрс |
24. 2. 2021. | 11. 2. 2021. | Среда | Мрс |
25. 2. 2021. | 12. 2. 2021. | Четвртак | Мрс |
26. 2. 2021. | 13. 2. 2021. | Петак | Мрс |
27. 2. 2021. | 14. 2. 2021. | Субота | Мрс |
28. 2. 2021. | 15. 2. 2021. | Недеља | Мрс |
МАРТ | |||
1. 3. 2021. | 16. 2. 2021. | Понедељак | Мрс |
2. 3. 2021. | 17. 2. 2021. | Уторак | Мрс |
3. 3. 2021. | 18. 2. 2021. | Среда | Вода |
4. 3. 2021. | 19. 2. 2021. | Четвртак | Мрс |
5. 3. 2021. | 20. 2. 2021. | Петак | Вода |
6. 3. 2021. | 21. 2. 2021. | Субота | Мрс |
7. 3. 2021. | 22. 2. 2021. | Недеља | Мрс |
8. 3. 2021. | 23. 2. 2021. | Понедељак | Бели мрс |
9. 3. 2021. | 24. 2. 2021. | Уторак | Бели мрс |
10. 3. 2021. | 25. 2. 2021. | Среда | Бели мрс |
11. 3. 2021. | 26. 2. 2021. | Четвртак | Бели мрс |
12. 3. 2021. | 27. 2. 2021. | Петак | Бели мрс |
13. 3. 2021. | 28. 2. 2021. | Субота | Бели мрс |
14. 3. 2021. | 1. 3. 2021. | Недеља | Бели мрс |
15. 3. 2021. | 2. 3. 2021. | Понедељак | Апсолутни пост |
16. 3. 2021. | 3. 3. 2021. | Уторак | Апсолутни пост |
17. 3. 2021. | 4. 3. 2021. | Среда | Вода |
18. 3. 2021. | 5. 3. 2021. | Четвртак | Вода |
19. 3. 2021. | 6. 3. 2021. | Петак | Вода |
20. 3. 2021. | 7. 3. 2021. | Субота | Уље |
21. 3. 2021. | 8. 3. 2021. | Недеља | Уље |
22. 3. 2021. | 9. 3. 2021. | Понедељак | Уље |
23. 3. 2021. | 10. 3. 2021. | Уторак | Вода |
24. 3. 2021. | 11. 3. 2021. | Среда | Вода |
25. 3. 2021. | 12. 3. 2021. | Четвртак | Вода |
26. 3. 2021. | 13. 3. 2021. | Петак | Вода |
27. 3. 2021. | 14. 3. 2021. | Субота | Уље |
28. 3. 2021. | 15. 3. 2021. | Недеља | Уље |
29. 3. 2021. | 16. 3. 2021. | Понедељак | Вода |
30. 3. 2021. | 17. 3. 2021. | Уторак | Вода |
31. 3. 2021. | 18. 3. 2021. | Среда | Вода |
АПРИЛ | |||
1. 4. 2021. | 19. 3. 2021. | Четвртак | Вода |
2. 4. 2021. | 20. 3. 2021. | Петак | Вода |
3. 4. 2021. | 21. 3. 2021. | Субота | Уље |
4. 4. 2021. | 22. 3. 2021. | Недеља | Уље |
5. 4. 2021. | 23. 3. 2021. | Понедељак | Вода |
6. 4. 2021. | 24. 3. 2021. | Уторак | Уље |
7. 4. 2021. | 25. 3. 2021. | Среда | Риба |
8. 4. 2021. | 26. 3. 2021. | Четвртак | Уље |
9. 4. 2021. | 27. 3. 2021. | Петак | Вода |
10. 4. 2021. | 28. 3. 2021. | Субота | Уље |
11. 4. 2021. | 29. 3. 2021. | Недеља | Уље |
12. 4. 2021. | 30. 3. 2021. | Понедељак | Вода |
13. 4. 2021. | 31. 3. 2021. | Уторак | Вода |
14. 4. 2021. | 1. 4. 2021. | Среда | Уље |
15. 4. 2021. | 2. 4. 2021. | Четвртак | Вода |
16. 4. 2021. | 3. 4. 2021. | Петак | Вино |
17. 4. 2021. | 4. 4. 2021. | Субота | Уље |
18. 4. 2021. | 5. 4. 2021. | Недеља | Уље |
19. 4. 2021. | 6. 4. 2021. | Понедељак | Вода |
20. 4. 2021. | 7. 4. 2021. | Уторак | Вода |
21. 4. 2021. | 8. 4. 2021. | Среда | Вода |
22. 4. 2021. | 9. 4. 2021. | Четвртак | Вода |
23. 4. 2021. | 10. 4. 2021. | Петак | Вода |
24. 4. 2021. | 11. 4. 2021. | Субота | Уље |
25. 4. 2021. | 12. 4. 2021. | Недеља | Риба |
26. 4. 2021. | 13. 4. 2021. | Понедељак | Вода |
27. 4. 2021. | 14. 4. 2021. | Уторак | Вода |
28. 4. 2021. | 15. 4. 2021. | Среда | Вода |
29. 4. 2021. | 16. 4. 2021. | Четвртак | Уље |
30. 4. 2021. | 17. 4. 2021. | Петак | Апсолутни пост |
МАЈ | |||
1. 5. 2021. | 18. 4. 2021. | Субота | Вода |
2. 5. 2021. | 19. 4. 2021. | Недеља | Мрс |
3. 5. 2021. | 20. 4. 2021. | Понедељак | Мрс |
4. 5. 2021. | 21. 4. 2021. | Уторак | Мрс |
5. 5. 2021. | 22. 4. 2021. | Среда | Мрс |
6. 5. 2021. | 23. 4. 2021. | Четвртак | Мрс |
7. 5. 2021. | 24. 4. 2021. | Петак | Мрс |
8. 5. 2021. | 25. 4. 2021. | Субота | Мрс |
9. 5. 2021. | 26. 4. 2021. | Недеља | Мрс |
10. 5. 2021. | 27. 4. 2021. | Понедељак | Мрс |
11. 5. 2021. | 28. 4. 2021. | Уторак | Мрс |
12. 5. 2021. | 29. 4. 2021. | Среда | Риба |
13. 5. 2021. | 30. 4. 2021. | Четвртак | Мрс |
14. 5. 2021. | 1. 5. 2021. | Петак | Уље |
15. 5. 2021. | 2. 5. 2021. | Субота | Мрс |
16. 5. 2021. | 3. 5. 2021. | Недеља | Мрс |
17. 5. 2021. | 4. 5. 2021. | Понедељак | Мрс |
18. 5. 2021. | 5. 5. 2021. | Уторак | Мрс |
19. 5. 2021. | 6. 5. 2021. | Среда | Уље |
20. 5. 2021. | 7. 5. 2021. | Четвртак | Мрс |
21. 5. 2021. | 8. 5. 2021. | Петак | Уље |
22. 5. 2021. | 9. 5. 2021. | Субота | Мрс |
23. 5. 2021. | 10. 5. 2021. | Недеља | Мрс |
24. 5. 2021. | 11. 5. 2021. | Понедељак | Мрс |
25. 5. 2021. | 12. 5. 2021. | Уторак | Мрс |
26. 5. 2021. | 13. 5. 2021. | Среда | Риба |
27. 5. 2021. | 14. 5. 2021. | Четвртак | Мрс |
28. 5. 2021. | 15. 5. 2021. | Петак | Уље |
29. 5. 2021. | 16. 5. 2021. | Субота | Мрс |
30. 5. 2021. | 17. 5. 2021. | Недеља | Мрс |
31. 5. 2021. | 18. 5. 2021. | Понедељак | Мрс |
ЈУН | |||
1. 6. 2021. | 19. 5. 2021. | Уторак | Мрс |
2. 6. 2021. | 20. 5. 2021. | Среда | Уље |
3. 6. 2021. | 21. 5. 2021. | Четвртак | Мрс |
4. 6. 2021. | 22. 5. 2021. | Петак | Уље |
5. 6. 2021. | 23. 5. 2021. | Субота | Мрс |
6. 6. 2021. | 24. 5. 2021. | Недеља | Мрс |
7. 6. 2021. | 25. 5. 2021. | Понедељак | Мрс |
8. 6. 2021. | 26. 5. 2021. | Уторак | Мрс |
9. 6. 2021. | 27. 5. 2021. | Среда | Риба |
10. 6. 2021. | 28. 5. 2021. | Четвртак | Мрс |
11. 6. 2021. | 29. 5. 2021. | Петак | Уље |
12. 6. 2021. | 30. 5. 2021. | Субота | Мрс |
13. 6. 2021. | 31. 5. 2021. | Недеља | Мрс |
14. 6. 2021. | 1. 6. 2021. | Понедељак | Мрс |
15. 6. 2021. | 2. 6. 2021. | Уторак | Мрс |
16. 6. 2021. | 3. 6. 2021. | Среда | Уље |
17. 6. 2021. | 4. 6. 2021. | Четвртак | Мрс |
18. 6. 2021. | 5. 6. 2021. | Петак | Уље |
19. 6. 2021. | 6. 6. 2021. | Субота | Мрс |
20. 6. 2021. | 7. 6. 2021. | Недеља | Мрс |
21. 6. 2021. | 8. 6. 2021. | Понедељак | Мрс |
22. 6. 2021. | 9. 6. 2021. | Уторак | Мрс |
23. 6. 2021. | 10. 6. 2021. | Среда | Мрс |
24. 6. 2021. | 11. 6. 2021. | Четвртак | Мрс |
25. 6. 2021. | 12. 6. 2021. | Петак | Мрс |
26. 6. 2021. | 13. 6. 2021. | Субота | Мрс |
27. 6. 2021. | 14. 6. 2021. | Недеља | Мрс |
28. 6. 2021. | 15. 6. 2021. | Понедељак | Риба |
29. 6. 2021. | 16. 6. 2021. | Уторак | Уље |
30. 6. 2021. | 17. 6. 2021. | Среда | Вода |
ЈУЛ | |||
1. 7. 2021. | 18. 6. 2021. | Четвртак | Уље |
2. 7. 2021. | 19. 6. 2021. | Петак | Уље |
3. 7. 2021. | 20. 6. 2021. | Субота | Риба |
4. 7. 2021. | 21. 6. 2021. | Недеља | Риба |
5. 7. 2021. | 22. 6. 2021. | Понедељак | Вода |
6. 7. 2021. | 23. 6. 2021. | Уторак | Уље |
7. 7. 2021. | 24. 6. 2021. | Среда | Риба |
8. 7. 2021. | 25. 6. 2021. | Четвртак | Уље |
9. 7. 2021. | 26. 6. 2021. | Петак | Вода |
10. 7. 2021. | 27. 6. 2021. | Субота | Риба |
11. 7. 2021. | 28. 6. 2021. | Недеља | Риба |
12. 7. 2021. | 29. 6. 2021. | Понедељак | Мрс |
13. 7. 2021. | 30. 6. 2021. | Уторак | Мрс |
14. 7. 2021. | 1. 7. 2021. | Среда | Уље |
15. 7. 2021. | 2. 7. 2021. | Четвртак | Мрс |
16. 7. 2021. | 3. 7. 2021. | Петак | Вода |
17. 7. 2021. | 4. 7. 2021. | Субота | Мрс |
18. 7. 2021. | 5. 7. 2021. | Недеља | Мрс |
19. 7. 2021. | 6. 7. 2021. | Понедељак | Мрс |
20. 7. 2021. | 7. 7. 2021. | Уторак | Мрс |
21. 7. 2021. | 8. 7. 2021. | Среда | Уље |
22. 7. 2021. | 9. 7. 2021. | Четвртак | Мрс |
23. 7. 2021. | 10. 7. 2021. | Петак | Вода |
24. 7. 2021. | 11. 7. 2021. | Субота | Мрс |
25. 7. 2021. | 12. 7. 2021. | Недеља | Мрс |
26. 7. 2021. | 13. 7. 2021. | Понедељак | Мрс |
27. 7. 2021. | 14. 7. 2021. | Уторак | Мрс |
28. 7. 2021. | 15. 7. 2021. | Среда | Уље |
29. 7. 2021. | 16. 7. 2021. | Четвртак | Мрс |
30. 7. 2021. | 17. 7. 2021. | Петак | Уље |
31. 7. 2021. | 18. 7. 2021. | Субота | Мрс |
АВГУСТ | |||
1. 8. 2021. | 19. 7. 2021. | Недеља | Мрс |
2. 8. 2021. | 20. 7. 2021. | Понедељак | Мрс |
3. 8. 2021. | 21. 7. 2021. | Уторак | Мрс |
4. 8. 2021. | 22. 7. 2021. | Среда | Уље |
5. 8. 2021. | 23. 7. 2021. | Четвртак | Мрс |
6. 8. 2021. | 24. 7. 2021. | Петак | Вода |
7. 8. 2021. | 25. 7. 2021. | Субота | Мрс |
8. 8. 2021. | 26. 7. 2021. | Недеља | Мрс |
9. 8. 2021. | 27. 7. 2021. | Понедељак | Мрс |
10. 8. 2021. | 28. 7. 2021. | Уторак | Мрс |
11. 8. 2021. | 29. 7. 2021. | Среда | Вода |
12. 8. 2021. | 30. 7. 2021. | Четвртак | Мрс |
13. 8. 2021. | 31. 7. 2021. | Петак | Вода |
14. 8. 2021. | 1. 8. 2021. | Субота | Уље |
15. 8. 2021. | 2. 8. 2021. | Недеља | Уље |
16. 8. 2021. | 3. 8. 2021. | Понедељак | Вода |
17. 8. 2021. | 4. 8. 2021. | Уторак | Вода |
18. 8. 2021. | 5. 8. 2021. | Среда | Вода |
19. 8. 2021. | 6. 8. 2021. | Четвртак | Риба |
20. 8. 2021. | 7. 8. 2021. | Петак | Вода |
21. 8. 2021. | 8. 8. 2021. | Субота | Уље |
22. 8. 2021. | 9. 8. 2021. | Недеља | Уље |
23. 8. 2021. | 10. 8. 2021. | Понедељак | Вода |
24. 8. 2021. | 11. 8. 2021. | Уторак | Вода |
25. 8. 2021. | 12. 8. 2021. | Среда | Вода |
26. 8. 2021. | 13. 8. 2021. | Четвртак | Вода |
27. 8. 2021. | 14. 8. 2021. | Петак | Вода |
28. 8. 2021. | 15. 8. 2021. | Субота | Мрс |
29. 8. 2021. | 16. 8. 2021. | Недеља | Мрс |
30. 8. 2021. | 17. 8. 2021. | Понедељак | Мрс |
31. 8. 2021. | 18. 8. 2021. | Уторак | Мрс |
СЕПТЕМБАР | |||
1. 9. 2021. | 19. 8. 2021. | Среда | Вода |
2. 9. 2021. | 20. 8. 2021. | Четвртак | Мрс |
3. 9. 2021. | 21. 8. 2021. | Петак | Вода |
4. 9. 2021. | 22. 8. 2021. | Субота | Мрс |
5. 9. 2021. | 23. 8. 2021. | Недеља | Мрс |
6. 9. 2021. | 24. 8. 2021. | Понедељак | Мрс |
7. 9. 2021. | 25. 8. 2021. | Уторак | Мрс |
8. 9. 2021. | 26. 8. 2021. | Среда | Вода |
9. 9. 2021. | 27. 8. 2021. | Четвртак | Мрс |
10. 9. 2021. | 28. 8. 2021. | Петак | Вода |
11. 9. 2021. | 29. 8. 2021. | Субота | Уље |
12. 9. 2021. | 30. 8. 2021. | Недеља | Мрс |
13. 9. 2021. | 31. 8. 2021. | Понедељак | Мрс |
14. 9. 2021. | 1. 9. 2021. | Уторак | Мрс |
15. 9. 2021. | 2. 9. 2021. | Среда | Вода |
16. 9. 2021. | 3. 9. 2021. | Четвртак | Мрс |
17. 9. 2021. | 4. 9. 2021. | Петак | Вода |
18. 9. 2021. | 5. 9. 2021. | Субота | Мрс |
19. 9. 2021. | 6. 9. 2021. | Недеља | Мрс |
20. 9. 2021. | 7. 9. 2021. | Понедељак | Мрс |
21. 9. 2021. | 8. 9. 2021. | Уторак | Мрс |
22. 9. 2021. | 9. 9. 2021. | Среда | Уље |
23. 9. 2021. | 10. 9. 2021. | Четвртак | Мрс |
24. 9. 2021. | 11. 9. 2021. | Петак | Вода |
25. 9. 2021. | 12. 9. 2021. | Субота | Мрс |
26. 9. 2021. | 13. 9. 2021. | Недеља | Мрс |
27. 9. 2021. | 14. 9. 2021. | Понедељак | Вода |
28. 9. 2021. | 15. 9. 2021. | Уторак | Мрс |
29. 9. 2021. | 16. 9. 2021. | Среда | Вода |
30. 9. 2021. | 17. 9. 2021. | Четвртак | Мрс |
ОКТОБАР | |||
1. 10. 2021. | 18. 9. 2021. | Петак | Вода |
2. 10. 2021. | 19. 9. 2021. | Субота | Мрс |
3. 10. 2021. | 20. 9. 2021. | Недеља | Мрс |
4. 10. 2021. | 21. 9. 2021. | Понедељак | Мрс |
5. 10. 2021. | 22. 9. 2021. | Уторак | Мрс |
6. 10. 2021. | 23. 9. 2021. | Среда | Уље |
7. 10. 2021. | 24. 9. 2021. | Четвртак | Мрс |
8. 10. 2021. | 25. 9. 2021. | Петак | Вода |
9. 10. 2021. | 26. 9. 2021. | Субота | Мрс |
10. 10. 2021. | 27. 9. 2021. | Недеља | Мрс |
11. 10. 2021. | 28. 9. 2021. | Понедељак | Мрс |
12. 10. 2021. | 29. 9. 2021. | Уторак | Мрс |
13. 10. 2021. | 30. 9. 2021. | Среда | Вода |
14. 10. 2021. | 1. 10. 2021. | Четвртак | Мрс |
15. 10. 2021. | 2. 10. 2021. | Петак | Вода |
16. 10. 2021. | 3. 10. 2021. | Субота | Мрс |
17. 10. 2021. | 4. 10. 2021. | Недеља | Мрс |
18. 10. 2021. | 5. 10. 2021. | Понедељак | Мрс |
19. 10. 2021. | 6. 10. 2021. | Уторак | Мрс |
20. 10. 2021. | 7. 10. 2021. | Среда | Вода |
21. 10. 2021. | 8. 10. 2021. | Четвртак | Мрс |
22. 10. 2021. | 9. 10. 2021. | Петак | Уље |
23. 10. 2021. | 10. 10. 2021. | Субота | Мрс |
24. 10. 2021. | 11. 10. 2021. | Недеља | Мрс |
25. 10. 2021. | 12. 10. 2021. | Понедељак | Мрс |
26. 10. 2021. | 13. 10. 2021. | Уторак | Мрс |
27. 10. 2021. | 14. 10. 2021. | Среда | Риба |
28. 10. 2021. | 15. 10. 2021. | Четвртак | Мрс |
29. 10. 2021. | 16. 10. 2021. | Петак | Вода |
30. 10. 2021. | 17. 10. 2021. | Субота | Мрс |
31. 10. 2021. | 18. 10. 2021. | Недеља | Мрс |
НОВЕМБАР | |||
1. 11. 2021. | 19. 10. 2021. | Понедељак | Мрс |
2. 11. 2021. | 20. 10. 2021. | Уторак | Мрс |
3. 11. 2021. | 21. 10. 2021. | Среда | Уље |
4. 11. 2021. | 22. 10. 2021. | Четвртак | Мрс |
5. 11. 2021. | 23. 10. 2021. | Петак | Уље |
6. 11. 2021. | 24. 10. 2021. | Субота | Мрс |
7. 11. 2021. | 25. 10. 2021. | Недеља | Мрс |
8. 11. 2021. | 26. 10. 2021. | Понедељак | Мрс |
9. 11. 2021. | 27. 10. 2021. | Уторак | Мрс |
10. 11. 2021. | 28. 10. 2021. | Среда | Уље |
11. 11. 2021. | 29. 10. 2021. | Четвртак | Мрс |
12. 11. 2021. | 30. 10. 2021. | Петак | Уље |
13. 11. 2021. | 31. 10. 2021. | Субота | Мрс |
14. 11. 2021. | 1. 11. 2021. | Недеља | Мрс |
15. 11. 2021. | 2. 11. 2021. | Понедељак | Мрс |
16. 11. 2021. | 3. 11. 2021. | Уторак | Мрс |
17. 11. 2021. | 4. 11. 2021. | Среда | Вода |
18. 11. 2021. | 5. 11. 2021. | Четвртак | Мрс |
19. 11. 2021. | 6. 11. 2021. | Петак | Вода |
20. 11. 2021. | 7. 11. 2021. | Субота | Мрс |
21. 11. 2021. | 8. 11. 2021. | Недеља | Мрс |
22. 11. 2021. | 9. 11. 2021. | Понедељак | Мрс |
23. 11. 2021. | 10. 11. 2021. | Уторак | Мрс |
24. 11. 2021. | 11. 11. 2021. | Среда | Уље |
25. 11. 2021. | 12. 11. 2021. | Четвртак | Мрс |
26. 11. 2021. | 13. 11. 2021. | Петак | Уље |
27. 11. 2021. | 14. 11. 2021. | Субота | Мрс |
28. 11. 2021. | 15. 11. 2021. | Недеља | Риба |
29. 11. 2021. | 16. 11. 2021. | Понедељак | Уље |
30. 11. 2021. | 17. 11. 2021. | Уторак | Уље |
ДЕЦЕМБАР | |||
1. 12. 2021. | 18. 11. 2021. | Среда | Вода |
2. 12. 2021. | 19. 11. 2021. | Четвртак | Уље |
3. 12. 2021. | 20. 11. 2021. | Петак | Вода |
4. 12. 2021. | 21. 11. 2021. | Субота | Риба |
5. 12. 2021. | 22. 11. 2021. | Недеља | Риба |
6. 12. 2021. | 23. 11. 2021. | Понедељак | Вода |
7. 12. 2021. | 24. 11. 2021. | Уторак | Уље |
8. 12. 2021. | 25. 11. 2021. | Среда | Уље |
9. 12. 2021. | 26. 11. 2021. | Четвртак | Уље |
10. 12. 2021. | 27. 11. 2021. | Петак | Вода |
11. 12. 2021. | 28. 11. 2021. | Субота | Риба |
12. 12. 2021. | 29. 11. 2021. | Недеља | Риба |
13. 12. 2021. | 30. 11. 2021. | Понедељак | Уље |
14. 12. 2021. | 1. 12. 2021. | Уторак | Уље |
15. 12. 2021. | 2. 12. 2021. | Среда | Уље |
16. 12. 2021. | 3. 12. 2021. | Четвртак | Уље |
17. 12. 2021. | 4. 12. 2021. | Петак | Уље |
18. 12. 2021. | 5. 12. 2021. | Субота | Риба |
19. 12. 2021. | 6. 12. 2021. | Недеља | Риба |
20. 12. 2021. | 7. 12. 2021. | Понедељак | Вода |
21. 12. 2021. | 8. 12. 2021. | Уторак | Уље |
22. 12. 2021. | 9. 12. 2021. | Среда | Уље |
23. 12. 2021. | 10. 12. 2021. | Четвртак | Уље |
24. 12. 2021. | 11. 12. 2021. | Петак | Вода |
25. 12. 2021. | 12. 12. 2021. | Субота | Риба |
26. 12. 2021. | 13. 12. 2021. | Недеља | Риба |
27. 12. 2021. | 14. 12. 2021. | Понедељак | Вода |
28. 12. 2021. | 15. 12. 2021. | Уторак | Уље |
29. 12. 2021. | 16. 12. 2021. | Среда | Вода |
30. 12. 2021. | 17. 12. 2021. | Четвртак | Уље |
31. 12. 2021. | 18. 12. 2021. | Петак | Вода |
КОМЕНТАРИ